Ferramentas de inteligência artificial por categoria
Chatbots de IA, geradores de imagem, transcrição e assistentes: ferramentas de IA separadas pelo que fazem, com preço e plano grátis conferidos nos sites oficiais.
3 categorias · 44 ferramentas · 17 com preço conferido
Categorias de inteligência artificial
Ferramentas com preço conferido
Preço inicial, plano grátis e interface em português conferidos no site oficial de cada uma (mostrando 12 de 17).
| Ferramenta | Categoria | Preço inicial | Plano grátis | Português |
|---|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial | Ver tabela de planos | Sim | Sim | |
| Inteligência Artificial | A partir de US$ 17/mês | Sim | Não informado | |
| Inteligência Artificial | Ver tabela de planos | Não informado | Não informado | |
| Inteligência Artificial | A partir de US$ 6/mês | Sim | Não informado | |
| Inteligência Artificial | A partir de R$ 24,99/mês | Sim | Sim | |
| Inteligência Artificial | A partir de R$ 96,99/mês | Não | Sim | |
| Inteligência Artificial | Ver tabela de planos | Sim | Não informado | |
| Chatbot | A partir de € 32/mês | Sim | Sim | |
| Inteligência Artificial | A partir de US$ 12/mês | Sim | Não informado | |
| Inteligência Artificial | A partir de US$ 29,99/usuário/mês | Não informado | Não informado | |
| Inteligência Artificial | A partir de R$ 51/mês | Sim | Sim | |
| Inteligência Artificial | A partir de US$ 10/mês | Não informado | Não informado |
Outros temas
A ordem das categorias segue o número de ferramentas; não é ranking e não é paga.